Opdateret: 05. februar 2017

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1578 350 6,01
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1192 333 5,77
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 967 355 5,77
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 724 339 5,86
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 168 340 5,93
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 297 367 5,92
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 233 355 5,50
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 224 351 5,51
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 177 355 5,64
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 40 342 5,72
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 535 357 5,90
Græsensilage 2. slæt konventionel 342 353 5,78
Græsensilage 3. slæt konventionel 222 366 5,80
Græsensilage 4. slæt konventionel 159 351 5,74
Græsensilage 5. slæt konventionel 55 323 5,80
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 66 396 5,86
Græsensilage 2. slæt økologisk 51 367 5,50
Græsensilage 3. slæt økologisk 26 348 5,52
Græsensilage 4. slæt økologisk 30 381 5,66
Lucerneensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Lucerneensilage 1. slæt konventionel 29 406 5,44
Lucerneensilage 2. slæt konventionel 24 470 5,10
Hø konventionel 67 745 4,89