Opdateret: 05. februar 2017

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 66 51 26 30
Slætdato 04/06 16/07 12/08 24/09
Tørstofindhold (g/kg) 396 367 348 381
Aske (g/kg TS) 81 92 106 108
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,9 73,0 74,2 75,6
Råprotein (g/kg TS) 132 148 169 187
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 611 552 524 562
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 67 71 78
NDF (g/kg TS) 430 428 400 394
FK NDF (%) 69,3 63,5 65,0 67,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 190 174 153
Sukker (g/kg TS) 76 39 33 31
pH 4,4 4,2 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 0,7 0,9 1,2 1,8
Mælkesyre (g/kg TS) 62 69 64 62
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 58 59 55 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 75 71 72 72
PBV20 (g/kg TS) 7 28 45 59
NEL20 (MJ/kg TS) 5,86 5,50 5,52 5,66
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,36 1,36 1,32
Kg pr. FEN 3,48 3,95 4,22 3,69
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,19 1,26 1,25 1,18
Kg pr. FE 3,23 3,67 3,87 3,31
Fordøjelig råprotein (g/FE) 110 136 157 169

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt