Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2016.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2015 og 2014 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Antal prøver | 29 | 24 |
Slætdato | 28/05 | 20/07 |
Tørstofindhold (g/kg) | 406 | 470 |
Aske (g/kg TS) | 98 | 99 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 69,6 | 64,4 |
Råprotein (g/kg TS) | 177 | 195 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 649 | 591 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 80 | 90 |
NDF (g/kg TS) | 429 | 422 |
FK NDF (%) | 55,7 | 44,1 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 323 | 453 |
Sukker (g/kg TS) | 36 | 30 |
pH | 4,9 | 5,0 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 1,5 | 2,0 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 41 | 48 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 22 | 39 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 64 | 69 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,49 | 0,52 |
AAT20 (g/kg TS) | 69 | 65 |
PBV20 (g/kg TS) | 63 | 86 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,44 | 5,10 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,38 | 1,47 |
Kg pr. FEN | 3,62 | 3,34 |
Tidligere fodervurderingssystem | ||
Kg tørstof pr. FE | 1,37 | 1,53 |
Kg pr. FE | 3,62 | 3,50 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 185 | 233 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt