Opdateret: 04. december 2025

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 854 392 6,46
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 571 388 6,25
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 543 379 5,83
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 410 347 6,09
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 214 313 6,32
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 237 398 6,43
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 180 406 6,04
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 144 370 5,70
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 134 350 5,95
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 87 339 6,13
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 77 410 6,09
Græsensilage 2. slæt konventionel 59 404 6,04
Græsensilage 3. slæt konventionel 49 377 5,76
Græsensilage 4. slæt konventionel 44 354 5,88
Græsensilage 5. slæt konventionel 22 327 6,12
Hø konventionel 88 783 4,77
Majs
Majsensilage konventionel 2570 368 6,72
Majsensilage økologisk 169 342 6,52
Kolbemajsensilage konventionel 138 549 7,39
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 52 317 5,85
Byghelsæd konventionel 181 373 5,47
Byghelsæd økologisk 65 366 5,26
Bygærtehelsæd konventionel 94 341 5,71
Bygærtehelsæd økologisk 31 353 5,32
Hvedehelsæd konventionel 135 381 5,88
Hvedehelsæd økologisk 33 387 5,80
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 32 313 5,77
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 40 335 5,60

Forfattere