Opdateret: 02. februar 2020

Grovfoderanalyserne er delt op efter, om de er fra en konventionel eller økologisk bedrift. En afgrøde kommer på listen, når der er analyseret mere end 20 prøver. For at se flere detaljer vedr. beregningen af landsgennemsnittene, så klik her

Hvis man ønsker at se en detaljeret opgørelse for de enkelte afgrøder, kan man klikke på den enkelte afgrøde. Man kan f.eks. se proteinindhold, mineralindhold og sortsgennemsnit. For græsensilage og kløvergræsensilage er det også muligt at se en sammenligning mellem slæt ved at klikke på overskriften.

Fodermiddel

Antal analyser

Tørstof g/kg

NEL20 kg TS
(MJ/kg TS)

Græs
Kløvergræsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt konventionel 1536 334 6,28
Kløvergræsensilage 2. slæt konventionel 1172 376 6,01
Kløvergræsensilage 3. slæt konventionel 941 382 5,82
Kløvergræsensilage 4. slæt konventionel 828 333 5,85
Kløvergræsensilage 5. slæt konventionel 253 257 6,05
Kløvergræsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Kløvergræsensilage 1. slæt økologisk 394 354 6,25
Kløvergræsensilage 2. slæt økologisk 304 395 5,82
Kløvergræsensilage 3. slæt økologisk 253 373 5,55
Kløvergræsensilage 4. slæt økologisk 231 330 5,72
Kløvergræsensilage 5. slæt økologisk 88 260 5,87
Græsensilage konventionel, klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt konventionel 318 379 5,85
Græsensilage 2. slæt konventionel 257 401 5,77
Græsensilage 3. slæt konventionel 171 394 5,63
Græsensilage 4. slæt konventionel 134 342 5,65
Græsensilage 5. slæt konventionel 43 237 5,79
Græsensilage økologisk , klik her for at se sammenligning mellem slæt
Græsensilage 1. slæt økologisk 37 361 5,79
Græsensilage 2. slæt økologisk 26 409 5,61
Efterslæt konventionel 21 388 5,63
Hø konventionel 64 694 4,75
Hø økologisk 20 742 4,62
Majs
Majsensilage konventionel 3486 354 6,32
Majsensilage økologisk 186 333 6,16
Kolbemajsensilage konventionel 256 514 7,14
Helsæd
Grønbygensilage konventionel 97 276 5,67
Byghelsæd konventionel 249 384 5,37
Byghelsæd økologisk 110 380 5,24
Bygærtehelsæd konventionel 57 366 5,50
Bygærtehelsæd økologisk 76 376 5,44
Hvedehelsæd konventionel 34 388 5,74
Hvede-græs, ensilage konventionel 21 375 5,59
Ærtehelsæd, ensilage konventionel 29 347 5,57
Grønrug, ensilage konventionel 32 280 6,03
Ærtehelsæd, ensilage økologisk 65 347 5,50

Forfattere

  • Rudolf Thøgersen

    Rudolf Thøgersen

    Afdelingsleder

    SEGES Innovation P/S

    rut@seges.dk


  • Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Anne Mette Hostrup Kjeldsen

    Specialkonsulent, Statistiker

    SEGES Innovation P/S

    amk@seges.dk