Opdateret: 02. februar 2020


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvede-græs, ensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 21 30 98    
Tørstofindhold (g/kg) 375 394 351 289 537
Aske (g/kg TS) 81 78 85 64 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 74,4 73,1 64,9 77,6
Råprotein (g/kg TS) 135 147 143 103 176
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 633 633 554 764
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 101 94 103 70 128
NDF (g/kg TS) 428 401 426 382 464
FK NDF (%) 61,1 62,9 62,9 50,0 71,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 208 194 200 133 285
Stivelse (g/kg TS) 56 63 56 17 135
Sukker (g/kg TS) 43 57 40 12 76
pH 4,3 4,2 4,2 4,0 4,9
Nitrat (g/kg tørstof) 1,8 2,3 2,0 0,6 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 66 65 73 31 96
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 15 11 23
Tyggetid (Min./kg TS) 60 55 59 52 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,46 0,42 0,52
AAT20 (g/kg TS) 71 74 72 65 78
PBV20 (g/kg TS) 20 24 25 -6 57
NEL20 (MJ/kg TS) 5,59 5,87 5,73 4,83 6,13
Kg tørstof pr. FEN 1,34 1,27 1,30 1,21 1,54
Kg pr. FEN 3,77 3,33 3,90 2,43 4,78
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,20 1,26 1,12 1,57
Kg pr. FE 3,64 3,14 3,77 2,46 4,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 127 128 84 161

Til top