Opdateret: 02. februar 2020


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedehelsæd fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 34 24 130    
Tørstofindhold (g/kg) 388 429 363 250 494
Aske (g/kg TS) 63 56 63 34 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,1 71,6 69,4 68,2 78,2
Råprotein (g/kg TS) 110 103 110 76 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 701 665 659 584 820
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 97 73 94 52 136
NDF (g/kg TS) 419 398 418 364 524
FK NDF (%) 58,6 55,4 53,0 48,1 72,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 222 241 272 137 289
Stivelse (g/kg TS) 153 172 152 17 290
Sukker (g/kg TS) 34 60 36 10 73
pH 4,2 4,2 4,1 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 1,7 1,2 0,5 5,8
Mælkesyre (g/kg TS) 52 46 57 16 91
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 12 3 25
Tyggetid (Min./kg TS) 59 57 61 50 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,48 0,42 0,51
AAT20 (g/kg TS) 72 74 70 66 78
PBV20 (g/kg TS) -9 -17 -5 -41 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,74 5,72 5,49 5,25 6,36
Kg tørstof pr. FEN 1,30 1,31 1,36 1,17 1,42
Kg pr. FEN 3,62 3,18 4,01 2,78 4,93
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,29 1,30 1,37 1,11 1,44
Kg pr. FE 3,59 3,18 4,03 2,62 4,84
Fordøjelig råprotein (g/FE) 91 85 98 54 134

Til top