Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Antal prøver | 37 | 26 |
Slætdato | 15/06 | 03/07 |
Tørstofindhold (g/kg) | 361 | 409 |
Aske (g/kg TS) | 79 | 86 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 75,4 | 73,3 |
Råprotein (g/kg TS) | 127 | 133 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 622 | 583 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 71 | 59 |
NDF (g/kg TS) | 438 | 448 |
FK NDF (%) | 69,1 | 65,4 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 157 | 182 |
Sukker (g/kg TS) | 80 | 68 |
pH | 4,4 | 4,4 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 1,1 | 0,8 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 54 | 51 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 14 | 13 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 59 | 61 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,46 | 0,48 |
AAT20 (g/kg TS) | 75 | 74 |
PBV20 (g/kg TS) | 3 | 10 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,79 | 5,61 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,29 | 1,33 |
Kg pr. FEN | 3,88 | 3,54 |
Tidligere fodervurderingssystem | ||
Kg tørstof pr. FE | 1,22 | 1,26 |
Kg pr. FE | 3,62 | 3,35 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 104 | 117 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt