Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Femte |
Antal prøver | 1536 | 1172 | 941 | 828 | 253 |
Slætdato | 24/05 | 24/06 | 01/08 | 12/09 | 10/10 |
Tørstofindhold (g/kg) | 334 | 376 | 382 | 333 | 257 |
Aske (g/kg TS) | 85 | 93 | 97 | 105 | 116 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 78,9 | 76,1 | 74,5 | 75,3 | 77,7 |
Råprotein (g/kg TS) | 148 | 156 | 159 | 170 | 183 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 672 | 634 | 596 | 599 | 600 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 77 | 67 | 71 | 83 | 80 |
NDF (g/kg TS) | 414 | 436 | 429 | 420 | 391 |
FK NDF (%) | 74,7 | 70,6 | 67,2 | 68,4 | 72,0 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 120 | 147 | 169 | 160 | 133 |
Sukker (g/kg TS) | 68 | 52 | 54 | 31 | 28 |
pH | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 3,0 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 70 | 62 | 56 | 69 | 81 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 54 | 58 | 58 | 57 | 52 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,44 |
AAT20 (g/kg TS) | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
PBV20 (g/kg TS) | 24 | 33 | 37 | 50 | 61 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,28 | 6,01 | 5,82 | 5,85 | 6,05 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,19 | 1,24 | 1,28 | 1,27 | 1,23 |
Kg pr. FEN | 3,80 | 3,52 | 3,63 | 4,20 | 5,31 |
Tidligere fodervurderingssystem | |||||
Kg tørstof pr. FE | 1,12 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | 1,15 |
Kg pr. FE | 3,55 | 3,34 | 3,45 | 3,95 | 4,94 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 119 | 134 | 142 | 153 | 159 |
Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Femte |
Antal prøver med mineraler | 349 | 184 | 117 | 83 | 32 |
Ca (g/kg TS) | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 6,0 | 5,6 |
P (g/kg TS) | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 3,9 |
Mg (g/kg TS) | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
K (g/kg TS) ch | 26,0 | 29,5 | 28,0 | 29,6 | 29,1 |
Na (g/kg TS) | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
Cl (g/kg TS) | 10,1 | 12,5 | 13,8 | 13,2 | 13,7 |
S (g/kg TS) | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
CAB meq/kg TS | 334 | 330 | 254 | 306 | 285 |
Fe (mg/kg TS) | 222 | 186 | 229 | 229 | 378 |
Mn (mg/kg TS) | 73 | 77 | 76 | 71 | 69 |
Zn (mg/kg TS) | 33 | 37 | 35 | 31 | 30 |
Cu (mg/kg TS) | 5,09 | 6,01 | 6,57 | 7,20 | 7,93 |
Co (mg/kg TS) | 0,07 | 0,07 | 0,06 | ||
Se (mg/kg TS) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
Mo (mg/kg TS) | 0,88 | 1,40 | 1,38 | ||
I (mg/kg TS) | 0,28 | 0,28 | 0,39 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt