Opdateret: 06. februar 2022



Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvede-græs, ensilage fra det seneste høstår (2021), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2020, 2019 og 2018). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2021. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2021

2020

Sidste 3 år
(2020-2018)

10 % nedre
2021

10 % øvre
2021

Antal prøver 25 29 82    
Slætdato 06/06 04/06 05/06 01/06 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 381 365 379 284 454
Aske (g/kg TS) 77 77 78 53 96
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,2 72,6 73,1 68,3 76,1
Råprotein (g/kg TS) 130 120 134 94 166
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 680 655 410 721
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 104 99 54 150
NDF (g/kg TS) 419 428 418 366 484
FK NDF (%) 58,3 61,2 61,8 50,6 67,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 214 205 202 164 263
Stivelse (g/kg TS) 79 67 63 17 190
Sukker (g/kg TS) 37 45 49 16 63
pH 4,2 4,2 4,2 4,0 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 2,0 1,4 1,8 0,4 4,0
Mælkesyre (g/kg TS) 63 71 67 38 90
Eddikesyre (g/kg TS) 16 17 17 5 28
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 58 51 69
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,47 0,46 0,43 0,51
AAT20 (g/kg TS) 73 71 72 68 80
PBV20 (g/kg TS) 11 6 16 -32 44
NEL20 (MJ/kg TS) 5,84 5,67 5,72 5,34 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,28 1,32 1,31 1,18 1,39
Kg pr. FEN 3,56 3,81 3,62 2,73 4,63
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,28 1,30 1,26 1,14 1,41
Kg pr. FE 3,57 3,76 3,49 2,58 4,76
Fordøjelig råprotein (g/FE) 115 103 117 73 147

Til top