Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
|
Slæt |
Første |
Anden |
| Antal prøver | 28 | 21 |
| Slætdato | 04/06 | 24/06 |
| Tørstofindhold (g/kg) | 464 | 454 |
| Aske (g/kg TS) | 95 | 92 |
| Organisk stof fordøjelighed (%) | 67,0 | 66,0 |
| Råprotein (g/kg TS) | 167 | 185 |
| Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 636 | 624 |
| Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 85 | 87 |
| NDF (g/kg TS) | 427 | 430 |
| FK NDF (%) | 49,1 | 46,9 |
| Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 367 | 389 |
| Sukker (g/kg TS) | 46 | 33 |
| pH | 5,0 | 4,9 |
| Nitrat (g/kg tørstof) | 1,6 | 1,2 |
| Mælkesyre (g/kg TS) | 38 | 48 |
| Eddikesyre (g/kg TS) | 26 | 33 |
| Tyggetid (Min./kg TS) | 66 | 68 |
| Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,50 | 0,52 |
| AAT20 (g/kg TS) | 68 | 67 |
| PBV20 (g/kg TS) | 56 | 74 |
| NEL20 (MJ/kg TS) | 5,39 | 5,42 |
| Kg tørstof pr. FEN | 1,39 | 1,38 |
| Kg pr. FEN | 3,22 | 3,17 |
| Tidligere fodervurderingssystem | ||
| Kg tørstof pr. FE | 1,48 | 1,46 |
| Kg pr. FE | 3,42 | 3,37 |
| Fordøjelig råprotein (g/FE) | 182 | 208 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt