Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Fjerde |
Antal prøver | 41 | 34 | 20 |
Slætdato | 23/06 | 23/07 | 24/08 |
Tørstofindhold (g/kg) | 360 | 354 | 350 |
Aske (g/kg TS) | 86 | 92 | 108 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 76,7 | 73,8 | 75,1 |
Råprotein (g/kg TS) | 135 | 154 | 175 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 626 | 544 | 535 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 72 | 66 | 72 |
NDF (g/kg TS) | 430 | 420 | 392 |
FK NDF (%) | 69,4 | 63,0 | 63,6 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 149 | 200 | 188 |
Sukker (g/kg TS) | 64 | 44 | 27 |
pH | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 1,1 | 1,3 | 2,2 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 66 | 66 | 73 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 15 | 15 | 16 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 58 | 58 | 54 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,46 | 0,47 | 0,44 |
AAT20 (g/kg TS) | 75 | 73 | 73 |
PBV20 (g/kg TS) | 10 | 29 | 47 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,08 | 5,82 | 5,90 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,23 | 1,29 | 1,26 |
Kg pr. FEN | 3,63 | 3,98 | 3,87 |
Tidligere fodervurderingssystem | |||
Kg tørstof pr. FE | 1,18 | 1,24 | 1,20 |
Kg pr. FE | 3,49 | 3,84 | 3,71 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 111 | 139 | 158 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt