Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2021.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Femte |
Antal prøver | 1493 | 988 | 867 | 744 | 384 |
Slætdato | 04/06 | 05/07 | 05/08 | 18/09 | 10/10 |
Tørstofindhold (g/kg) | 338 | 369 | 385 | 317 | 251 |
Aske (g/kg TS) | 85 | 90 | 96 | 111 | 124 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 77,3 | 75,9 | 74,6 | 76,5 | 77,9 |
Råprotein (g/kg TS) | 145 | 163 | 166 | 185 | 198 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 664 | 596 | 554 | 575 | 594 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 81 | 66 | 67 | 76 | 78 |
NDF (g/kg TS) | 444 | 428 | 417 | 394 | 377 |
FK NDF (%) | 71,6 | 67,9 | 64,5 | 67,6 | 70,1 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 132 | 151 | 173 | 157 | 146 |
Sukker (g/kg TS) | 46 | 44 | 43 | 30 | 20 |
pH | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 3,4 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 73 | 66 | 63 | 77 | 89 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 59 | 57 | 57 | 53 | 50 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
AAT20 (g/kg TS) | 75 | 76 | 75 | 74 | 73 |
PBV20 (g/kg TS) | 23 | 39 | 43 | 60 | 74 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,31 | 6,18 | 6,02 | 6,19 | 6,31 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,20 | 1,18 |
Kg pr. FEN | 3,65 | 3,45 | 3,41 | 4,19 | 5,08 |
Tidligere fodervurderingssystem | |||||
Kg tørstof pr. FE | 1,16 | 1,17 | 1,20 | 1,17 | 1,14 |
Kg pr. FE | 3,58 | 3,36 | 3,32 | 4,07 | 4,92 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 120 | 141 | 149 | 164 | 174 |
Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2021.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2020 og 2019 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Femte |
Antal prøver med mineraler | 425 | 165 | 126 | 100 | 54 |
Ca (g/kg TS) | 5,3 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 5,8 |
P (g/kg TS) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
Mg (g/kg TS) | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |
K (g/kg TS) ch | 27,5 | 27,5 | 27,8 | 29,3 | 30,8 |
Na (g/kg TS) | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,9 |
Cl (g/kg TS) | 9,5 | 13,0 | 13,9 | 14,2 | 14,4 |
S (g/kg TS) | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
CAB meq/kg TS | 395 | 281 | 248 | 286 | 310 |
Fe (mg/kg TS) | 198 | 207 | 203 | 289 | 415 |
Mn (mg/kg TS) | 66 | 77 | 74 | 73 | 72 |
Zn (mg/kg TS) | 33 | 36 | 35 | 33 | 34 |
Cu (mg/kg TS) | 5,02 | 6,26 | 6,87 | 7,63 | 7,85 |
Co (mg/kg TS) | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
Se (mg/kg TS) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
Mo (mg/kg TS) | 1,02 | 1,26 | 1,33 | ||
I (mg/kg TS) | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt