
Ikke-mælkeleverende ejendomme
Gruppe | Antal ejendomme i alt | Ejendomme, som ikke er i niveau 1 | |
---|---|---|---|
Antal | Procent | ||
Ejendomme med høj andel af kvier | 581 | 86 | 14,8% |
Slagtekalve 1, små | 219 | 10 | 4,6% |
Slagtekalve 2, store | 221 | 25 | 11,3% |
Kødkvæg 1, små | 2.865 | 13 | 0,5% |
Kødkvæg 2, store | 718 | 3 | 0,4% |
Øvrige små (< 10 årsdyr) | 6.091 | 128 | 2,1% |
Øvrige store (>= 10 årsdyr) | 929 | 18 | 1,9% |
I alt | 11.624 | 283 | 2,4% |

I denne opgørelse vurderes, at en ejendomme er ikke-mælkeleverende, såfremt der ikke
forelægger mælkeprøver inden for de seneste 150 dage. Det er en lidt anden definition
end den, som anvendes andre steder. Derfor kan der være en lille forskel i antal ejendomme.
Yderligere oplysninger om kategoriseringen af grupperne findes her.