Denne side opdateres ikke længere. Se mere om ophør af opdatering.
Ikke-mælkeleverende ejendomme
Gruppe | Antal ejendomme i alt | Ejendomme, som ikke er i niveau 1 | |
---|---|---|---|
Antal | Procent | ||
Ejendomme med høj andel af kvier | 577 | 91 | 15,8% |
Slagtekalve 1, små | 199 | 6 | 3,0% |
Slagtekalve 2, store | 216 | 24 | 11,1% |
Kødkvæg 1, små | 2.707 | 16 | 0,6% |
Kødkvæg 2, store | 688 | 11 | 1,6% |
Øvrige små (< 10 årsdyr) | 5.870 | 133 | 2,3% |
Øvrige store (>= 10 årsdyr) | 865 | 26 | 3,0% |
I alt | 11.122 | 307 | 2,8% |
I denne opgørelse vurderes, at en ejendomme er ikke-mælkeleverende, såfremt der ikke
forelægger mælkeprøver inden for de seneste 150 dage. Det er en lidt anden definition
end den, som anvendes andre steder. Derfor kan der være en lille forskel i antal ejendomme.
Yderligere oplysninger om kategoriseringen af grupperne findes her.