Ikke-mælkeleverende ejendomme
Gruppe | Antal ejendomme i alt | Ejendomme, som ikke er i niveau 1 | |
---|---|---|---|
Antal | Procent | ||
Ejendomme med høj andel af kvier | 573 | 91 | 15,9% |
Slagtekalve 1, små | 216 | 6 | 2,8% |
Slagtekalve 2, store | 212 | 24 | 11,3% |
Kødkvæg 1, små | 2.760 | 20 | 0,7% |
Kødkvæg 2, store | 695 | 11 | 1,6% |
Øvrige små (< 10 årsdyr) | 5.900 | 140 | 2,4% |
Øvrige store (>= 10 årsdyr) | 885 | 30 | 3,4% |
I alt | 11.241 | 322 | 2,9% |
I denne opgørelse vurderes, at en ejendomme er ikke-mælkeleverende, såfremt der ikke
forelægger mælkeprøver inden for de seneste 150 dage. Det er en lidt anden definition
end den, som anvendes andre steder. Derfor kan der være en lille forskel i antal ejendomme.
Yderligere oplysninger om kategoriseringen af grupperne findes her.