Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage
fra det seneste høstår (2016), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2015, 2014 og 2013).
Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem
analyserne foretaget i 2016. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der
er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der
er vist som 10% øvre i tabellen.
Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.
2016 |
2015 |
Sidste 3 år |
10 % nedre |
10 % øvre |
|
Antal prøver | 341 | 87 | 601 | ||
Slætdato | 19/10 | 09/11 | 20/10 | 06/10 | 31/10 |
Tørstofindhold (g/kg) | 555 | 407 | 515 | 501 | 600 |
Aske (g/kg TS) | 14 | 23 | 19 | 10 | 18 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 84,7 | 82,4 | 84,2 | 83,0 | 86,2 |
Råprotein (g/kg TS) | 75 | 78 | 80 | 65 | 85 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 447 | 572 | 491 | 367 | 522 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 57 | 58 | 51 | 43 | 71 |
NDF (g/kg TS) | 199 | 261 | 191 | 146 | 252 |
FK NDF (%) | 65,8 | 66,3 | 59,8 | 59,2 | 73,1 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 105 | 154 | 145 | 38 | 161 |
Stivelse (g/kg TS) | 554 | 444 | 546 | 517 | 596 |
Sukker (g/kg TS) | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 |
pH | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,6 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 22 | 47 | 29 | 9 | 31 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 12 | 14 | 14 | 9 | 16 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 21 | 29 | 21 | 15 | 28 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,31 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,33 |
AAT20 (g/kg TS) | 97 | 90 | 94 | 93 | 100 |
PBV20 (g/kg TS) | -77 | -63 | -70 | -84 | -71 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 7,22 | 6,88 | 7,12 | 7,05 | 7,47 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 0,99 | 1,05 |
Kg pr. FEN | 1,87 | 2,72 | 2,08 | 1,68 | 2,08 |
Tidligere fodervurderingssystem | |||||
Kg tørstof pr. FE | 0,91 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,94 |
Kg pr. FE | 1,66 | 2,42 | 1,84 | 1,50 | 1,84 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 36 | 41 | 40 | 29 | 44 |
Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter opbevaring.
En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.
Plansilo |
Markstak |
Betonplads |
|
Antal prøver | 74 | 35 | 60 |
Slætdato | 15/10 | 19/10 | 14/10 |
Tørstofindhold (g/kg) | 555 | 549 | 546 |
Aske (g/kg TS) | 14 | 16 | 15 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 84,8 | 84,5 | 84,7 |
Råprotein (g/kg TS) | 77 | 76 | 73 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 444 | 423 | 436 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 59 | 57 | 55 |
NDF (g/kg TS) | 213 | 236 | 195 |
FK NDF (%) | 68,5 | 70,6 | 65,3 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 116 | 131 | 100 |
Stivelse (g/kg TS) | 555 | 546 | 556 |
Sukker (g/kg TS) | 11 | 10 | 12 |
pH | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 23 | 20 | 20 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 13 | 12 | 12 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 23 | 26 | 21 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,31 | 0,32 | 0,31 |
AAT20 (g/kg TS) | 98 | 98 | 96 |
PBV20 (g/kg TS) | -77 | -79 | -79 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 7,32 | 7,31 | 7,22 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
Kg pr. FEN | 1,84 | 1,87 | 1,90 |
Tidligere fodervurderingssystem | |||
Kg tørstof pr. FE | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
Kg pr. FE | 1,64 | 1,68 | 1,68 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 38 | 37 | 35 |
Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2016) opdelt efter område.
Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område.
For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen.
Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her
Syd- |
Vest- |
Øst- |
Nord- |
|
Antal prøver | 145 | 119 | 21 | 36 |
Slætdato | 18/10 | 16/10 | 17/10 | 05/11 |
Tørstofindhold (g/kg) | 564 | 537 | 535 | 549 |
Aske (g/kg TS) | 14 | 15 | 15 | 14 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 85,0 | 84,6 | 83,9 | 84,9 |
Råprotein (g/kg TS) | 76 | 75 | 73 | 76 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 443 | 454 | 465 | 436 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 57 | 57 | 62 | 53 |
NDF (g/kg TS) | 189 | 207 | 241 | 196 |
FK NDF (%) | 65,4 | 66,7 | 68,9 | 66,0 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 97 | 106 | 128 | 107 |
Stivelse (g/kg TS) | 563 | 544 | 533 | 558 |
Sukker (g/kg TS) | 12 | 12 | 11 | 11 |
pH | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 22 | 22 | 21 | 21 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 12 | 12 | 13 | 11 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 20 | 22 | 26 | 21 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,31 |
AAT20 (g/kg TS) | 97 | 96 | 96 | 97 |
PBV20 (g/kg TS) | -77 | -77 | -79 | -78 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 7,26 | 7,22 | 7,22 | 7,25 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Kg pr. FEN | 1,83 | 1,94 | 1,94 | 1,88 |
Tidligere fodervurderingssystem | ||||
Kg tørstof pr. FE | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,90 |
Kg pr. FE | 1,62 | 1,71 | 1,74 | 1,66 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 37 | 36 | 35 | 37 |
Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter.
Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold.
Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.
Antal |
Tørstof |
Råprotein |
NDF |
Stivelse |
Sukker |
FK-org. |
NEL |
|
Amagrano | 3 | 554 | 78 | 232 | 546 | 10 | 84,9 | 7,36 |
Ambition | 5 | 575 | 72 | 213 | 583 | 10 | 85,0 | 7,39 |
Augustus KWS | 1 | 592 | 74 | 291 | 467 | 10 | 81,3 | 6,85 |
Chavoxx | 2 | 534 | 82 | 208 | 571 | 10 | 85,2 | 7,39 |
Emmerson | 1 | 568 | 74 | 289 | 484 | 10 | 82,8 | 7,10 |
Kaspian | 4 | 576 | 80 | 232 | 557 | 10 | 84,4 | 7,31 |
Martinez KWS | 1 | 523 | 78 | 225 | 552 | 10 | 85,3 | 7,41 |
Saludo | 1 | 539 | 83 | 209 | 578 | 10 | 84,7 | 7,39 |