Opdateret: 26. september 2016

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2015. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2014 og 2013 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver 48 36 22
Slætdato 01/06 14/07 29/08
Tørstofindhold (g/kg) 397 467 410
Aske (g/kg TS) 94 95 110
Organisk stof fordøjelighed (%) 71,3 67,2 69,2
Råprotein (g/kg TS) 170 181 198
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 667 586 611
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 51 82
NDF (g/kg TS) 441 458 430
FK NDF (%) 60,8 53,8 56,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 260 359 297
Sukker (g/kg TS) 56 44 36
pH 4,7 4,7 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 1,9 1,3
Mælkesyre (g/kg TS) 52 38 45
Eddikesyre (g/kg TS) 18 20 21
Tyggetid (Min./kg TS) 64 71 64
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,51 0,49
AAT20 (g/kg TS) 71 71 70
PBV20 (g/kg TS) 53 63 77
NEL20 (MJ/kg TS) 5,71 5,40 5,51
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,38 1,36
Kg pr. FEN 3,57 3,12 3,45
Tidligere fodervurderingssystem      
Kg tørstof pr. FE 1,31 1,43 1,37
Kg pr. FE 3,56 3,21 3,48
Fordøjelig råprotein (g/FE) 169 196 209

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt