Opdateret: 13. marts 2018

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2017. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2016 og 2015 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 66 39 35 28
Slætdato 26/05 02/07 02/08 27/09
Tørstofindhold (g/kg) 384 440 369 333
Aske (g/kg TS) 88 97 105 114
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,5 75,2 74,9 76,4
Råprotein (g/kg TS) 151 157 167 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 531 531 573
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 64 72 84
NDF (g/kg TS) 393 442 412 404
FK NDF (%) 72,5 69,7 67,0 70,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 121 149 164 133
Sukker (g/kg TS) 83 65 46 29
pH 4,3 4,5 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,1 1,7 1,0 1,9
Mælkesyre (g/kg TS) 70 61 82 88
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 16 17
Tyggetid (Min./kg TS) 52 59 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,46 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 76 76 72 71
PBV20 (g/kg TS) 22 27 41 57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,11 5,84 5,75 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,28 1,30 1,27
Kg pr. FEN 3,30 3,09 3,69 4,02
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,12 1,24 1,22 1,17
Kg pr. FE 3,02 2,95 3,45 3,70
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 138 153 164

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt