Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2015.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2014 og 2013 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Antal prøver | 41 | 32 | 23 | 22 |
Slætdato | 06/06 | 28/06 | 31/07 | 30/09 |
Tørstofindhold (g/kg) | 387 | 402 | 430 | 382 |
Aske (g/kg TS) | 81 | 89 | 96 | 129 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 77,8 | 76,3 | 75,6 | 76,5 |
Råprotein (g/kg TS) | 128 | 141 | 157 | 185 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 625 | 576 | 524 | 532 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 79 | 70 | 66 | 76 |
NDF (g/kg TS) | 397 | 422 | 401 | 377 |
FK NDF (%) | 71,5 | 69,9 | 67,2 | 69,1 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 120 | 140 | 156 | 138 |
Sukker (g/kg TS) | 107 | 79 | 72 | 34 |
pH | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 63 | 54 | 52 | 63 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 15 | 13 | 12 | 19 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 52 | 56 | 54 | 50 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,42 |
AAT20 (g/kg TS) | 76 | 77 | 77 | 73 |
PBV20 (g/kg TS) | 1 | 12 | 26 | 57 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,02 | 5,85 | 5,70 | 5,65 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,33 |
Kg pr. FEN | 3,35 | 3,27 | 3,20 | 3,65 |
Tidligere fodervurderingssystem | ||||
Kg tørstof pr. FE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,21 |
Kg pr. FE | 3,13 | 3,05 | 2,90 | 3,32 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 102 | 119 | 138 | 169 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt