Opdateret: 01. marts 2012


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi efter foderenhedssystemet
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2011), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2010, 2009 og 2008). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2011. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurene for at komme tilbage igen.

 

2011

2010

Sidste 3 år
(2010-2008)

10 % nedre
2011

90 % øvre
2011

Antal prøver 349 164 390    
Slætdato 25/10 03/11 30/10 14/10 06/11
Tørstofindhold (g/kg) 496 416 464 430 559
Aske (g/kg TS) 19 22 20 16 22
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,2 83,0 83,5 81,6 86,4
Råprotein (g/kg TS) 84 90 86 76 92
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 418 403 378 313 554
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 38 37 41 22 53
NDF (g/kg TS) 219 238 229 167 278
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 90 221 180 31 145
Stivelse (g/kg TS) 579 545 553 494 660
Sukker (g/kg TS) 13 15 15 11 18
pH 4,2 4,2 4,1 4,0 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 26 20 22 15 37
Eddikesyre (g/kg TS) 13 5 5 8 17
Tyggetid (Min./kg TS) 23 28 26 18 30
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,33 0,33 0,30 0,35
AAT20 (g/kg TS) 98 98 99 93 103
PBV20 (g/kg TS) -72 -67 -72 -83 -62
NEL20 (MJ/kg TS) 7,48 7,31 7,40 7,08 7,89

Til top

Foderværdi efter foderenhedssystemet
Denne tabel viser foderværdien efter det gamle foderenhedssystem af de analyserede prøver af kolbemajsensilage fra det seneste høstår (2011), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2010, 2009 og 2008). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2011. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurene for at komme tilbage igen.

 

2011

2010

Sidste 3 år
(2010-2008)

10 % nedre
2011

90 % øvre
2011

Antal prøver 231 157 265    
Slætdato 25/10 04/11 24/10 13/10 02/11
Tørstof % 48,8 41,2 45,3 42,7 54,6
Råaske (% af tørstof) 2,0 2,2 2,1 1,7 2,4
Råprotein (% af tørstof) 8,5 9,3 8,8 7,7 9,2
Træstof (% af tørstof) 10,4 10,9 10,2 8,1 13,3
Stivelse (% af tørstof) 61,2 57,0 57,3 54,5 67,1
NDF (% af tørstof) 23,3 24,4 23,2 19,3 28,9
FK organisk stof 84,1 82,9 83,3 81,3 86,4
Kg tørstof pr FE 0,92 0,95 0,94 0,89 0,97
Kg foder pr FE 2,0 2,3 2,1 1,6 2,3
Fordøjeligt råprotein (g/FE) 46 53 49 39 52
AAT (g/FE) 99 101 100 97 102
PBV (g/FE) -81 -75 -78 -86 -76
Fylde køer 0,28 0,28 0,28 0,27 0,29
Fylde ungdyr 0,97 0,99 0,99 0,93 1,03
Tyggetid (minutter/FE) 16 17 17 16 17

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2011) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 106 56 48 10
Slætdato 25/10 23/10 21/10 26/10
Tørstofindhold (g/kg) 493 487 494 503
Aske (g/kg TS) 20 19 19 19
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,4 84,0 83,6 84,7
Råprotein (g/kg TS) 84 83 83 80
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 377 375 435 350
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 36 40 39 33
NDF (g/kg TS) 228 235 227 227
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 84 81 102 72
Stivelse (g/kg TS) 599 599 564 618
pH 4,3 4,3 4,2 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 26 26 26 23
Eddikesyre (g/kg TS) 13 14 14 13
Tyggetid (Min./kg TS) 24 25 24 24
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 99 99 97 100
PBV20 (g/kg TS) -75 -75 -71 -80
NEL20 (MJ/kg TS) 7,58 7,66 7,44 7,74

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2011) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Antal prøver 135 152 39
Slætdato 25/10 24/10 28/10
Tørstofindhold (g/kg) 501 489 494
Aske (g/kg TS) 19 19 19
Organisk stof fordøjelighed (%) 84,1 84,2 84,3
Råprotein (g/kg TS) 82 86 83
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 410 426 420
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 36 38 39
NDF (g/kg TS) 221 217 225
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 90 94 84
Stivelse (g/kg TS) 583 569 580
pH 4,2 4,2 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 26 26 25
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 13
Tyggetid (Min./kg TS) 23 23 24
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,32 0,32 0,32
AAT20 (g/kg TS) 98 98 98
PBV20 (g/kg TS) -74 -70 -73
NEL20 (MJ/kg TS) 7,54 7,39 7,57

Til top

Foderværdi opdelt på sorter
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Stivelse
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Aastar 1 449 77 256 559 84,4 7,69
Adept 3 467 83 233 582 84,3 7,63
Ampezzo 1 523 78 198 665 86,0 7,92
Anvil 2 522 82 236 607 83,3 7,62
Astiano 1 515 84 197 687 85,9 7,88
Atrium 4 481 80 213 622 85,5 7,79
Award 1 548 82 217 642 85,2 7,83
Kaspian 3 547 78 216 638 85,7 7,80
Patrick 5 474 82 228 608 84,7 7,68
Utopia 1 471 91 278 560 84,3 7,74

Til top