Opdateret: 03. februar 2015


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2014), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2013, 2012 og 2011). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2014. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2014

2013

Sidste 3 år
(2013-2011)

10 % nedre
2014

10 % øvre
2014

Antal prøver 606 647 1512    
Slætdato 21/05 02/06 01/06 14/05 09/06
Tørstofindhold (g/kg) 360 385 407 257 482
Aske (g/kg TS) 88 95 91 71 104
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 76,2 75,2 71,3 81,4
Råprotein (g/kg TS) 142 158 151 109 173
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 655 610 600 577 723
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 63 63 40 110
NDF (g/kg TS) 429 435 442 372 488
FK NDF (%) 71,2 70,2 69,0 61,7 78,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 107 132 138 42 182
Sukker (g/kg TS) 75 68 73 26 137
pH 4,3 4,5 4,6 3,9 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 2,2 2,2 0,5 2,9
Mælkesyre (g/kg TS) 56 54 50 15 93
Eddikesyre (g/kg TS) 18 14 14 8 27
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 59 47 66
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,46 0,46 0,40 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 75 69 81
PBV20 (g/kg TS) 15 29 23 -18 43
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 5,94 5,86 5,53 6,50
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,26 1,28 1,14 1,34
Kg pr. FEN 3,67 3,52 3,46 2,59 4,77
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,19 1,21 1,05 1,32
Kg pr. FE 3,47 3,32 3,26 2,44 4,54
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 137 133 84 145

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2014), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2013, 2012 og 2011). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2014. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på henvisningen under figurerne for at komme tilbage igen.

 

2014

2013

Sidste 3 år
(2013-2011)

10 % nedre
2014

10 % øvre
2014

Antal prøver med mineraler 134 105 240    
Ca (g/kg TS) 5,8 5,3 5,1 4,3 7,3
P (g/kg TS) 3,5 3,5 3,3 2,7 4,0
Mg (g/kg TS) 1,8 1,7 1,6 1,4 2,1
K (g/kg TS) ch 26,6 27,8 26,5 20,0 32,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,1 2,1 1,1 3,9
Cl (g/kg TS) 9,1 9,8 9,7 5,3 14,3
S (g/kg TS) 2,4 2,4 2,3 1,7 3,3
CAB meq/kg TS 386 376 359 238 512
Fe (mg/kg TS) 228 259 237 97 369
Mn (mg/kg TS) 76 66 71 46 119
Zn (mg/kg TS) 31 56 46 23 36
Cu (mg/kg TS) 6,08 52,5 33,7 4,40 7,90
Co (mg/kg TS) 0,07 0,08 0,08 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,22 0,07 0,06 0,01 0,11
Mo (mg/kg TS) 1,58 1,48 1,52 0,80 2,80
I (mg/kg TS) 0,29 0,46 0,43 0,10 0,50

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2014) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 181 60 41 53
Slætdato 20/05 29/05 23/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 340 334 320 482
Aske (g/kg TS) 88 86 88 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,9 76,3 78,9 71,6
Råprotein (g/kg TS) 140 138 143 129
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 666 647 683 592
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 56 88 49
NDF (g/kg TS) 424 433 418 480
FK NDF (%) 72,5 69,6 74,1 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 90 117 88 149
Sukker (g/kg TS) 76 73 65 98
pH 4,2 4,3 4,1 5,0
Nitrat (g/kg tørstof) 2,4   1,2  
Mælkesyre (g/kg TS) 58 51 72 20
Eddikesyre (g/kg TS) 20 19 19 15
Tyggetid (Min./kg TS) 54 57 53 65
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,48
AAT20 (g/kg TS) 76 75 74 76
PBV20 (g/kg TS) 13 12 18 3
NEL20 (MJ/kg TS) 6,16 5,97 6,20 5,61
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,25 1,20 1,35
Kg pr. FEN 3,69 3,96 3,90 3,03
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,18 1,12 1,36
Kg pr. FE 3,48 3,74 3,64 3,01
Fordøjelig råprotein (g/FE) 114 116 115 114

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2014) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 43 52 164 95 107 133
Slætdato 14/05 13/05 21/05 25/05 19/05 24/05
Tørstofindhold (g/kg) 388 412 362 346 349 343
Aske (g/kg TS) 90 92 88 84 88 87
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,8 74,5 78,4 76,7 77,1 76,9
Råprotein (g/kg TS) 146 131 145 143 137 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 657 610 669 657 660 652
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 85 53 78 68 64 76
NDF (g/kg TS) 428 437 422 437 430 429
FK NDF (%) 70,9 67,1 73,5 70,4 71,6 70,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 110 137 96 113 101 110
Sukker (g/kg TS) 76 87 76 76 73 69
pH 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 0,2 1,3 1,9 1,2 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 58 43 61 53 58 57
Eddikesyre (g/kg TS) 17 18 17 17 21 19
Tyggetid (Min./kg TS) 56 58 54 57 56 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,44 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 75 76 76 74 75
PBV20 (g/kg TS) 20 6 16 15 12 19
NEL20 (MJ/kg TS) 6,00 5,79 6,15 6,02 6,06 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,25 1,31 1,21 1,24 1,24 1,25
Kg pr. FEN 3,39 3,56 3,48 3,77 3,79 3,93
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,18 1,30 1,13 1,17 1,19 1,17
Kg pr. FE 3,19 3,50 3,25 3,54 3,60 3,68
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 113 118 119 112 122

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 414 99 461 141 76,7 6,05
Græsblanding 22 3 307 150 405 81 79,8 6,39
Græsblanding 33 2 295 149 421 61 78,7 6,18
Græsblanding 35 1 254 123 443 67 80,0 6,46
Græsblanding 42 2 441 106 447 116 76,8 5,95
Græsblanding 45 7 272 140 410 67 79,9 6,35
Græsblanding 46 1 275 140 400 80 78,3 6,22
Morsø 2 1 212 133 472 32 75,0 5,88
Sydvestjyden 3 222 132 475 27 78,3 6,23

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 606 77
Slætdato 21/05 27/05
Tørstofindhold (g/kg) 360 391
Aske (g/kg TS) 88 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 75,3
Råprotein (g/kg TS) 142 138
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 655 606
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 71 56
NDF (g/kg TS) 429 414
FK NDF (%) 71,2 65,8
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 107 129
Sukker (g/kg TS) 75 85
pH 4,3 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 0,6
Mælkesyre (g/kg TS) 56 52
Eddikesyre (g/kg TS) 18 17
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 75 75
PBV20 (g/kg TS) 15 12
NEL20 (MJ/kg TS) 6,04 5,85
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28
Kg pr. FEN 3,67 3,45
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,17 1,22
Kg pr. FE 3,47 3,25
Fordøjelig råprotein (g/FE) 118 119

Til top