Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi for forskellige områder
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt
Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2012), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2011, 2010 og 2009). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2012. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.
Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.
2012 |
2011 |
Sidste 3 år |
10 % nedre |
10 % øvre |
|
Antal prøver | 83 | 43 | 103 | ||
Tørstofindhold (g/kg) | 276 | 317 | 333 | 173 | 377 |
Aske (g/kg TS) | 118 | 125 | 122 | 95 | 153 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 74,1 | 74,6 | 75,8 | 69,8 | 77,8 |
Råprotein (g/kg TS) | 178 | 172 | 180 | 147 | 214 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 579 | 586 | 572 | 504 | 650 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 90 | 100 | 85 | 56 | 141 |
NDF (g/kg TS) | 397 | 415 | 394 | 353 | 441 |
FK NDF (%) | 63,5 | 52,9 | 72,6 | ||
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 148 | 137 | 130 | 89 | 212 |
Sukker (g/kg TS) | 34 | 32 | 39 | 11 | 74 |
pH | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 5,2 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 73 | 66 | 67 | 30 | 102 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 22 | 17 | 17 | 11 | 38 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 53 | 55 | 52 | 46 | 59 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,51 |
AAT20 (g/kg TS) | 69 | 70 | 72 | 63 | 77 |
PBV20 (g/kg TS) | 56 | 50 | 54 | 27 | 88 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,64 | 5,63 | 5,74 | 5,17 | 5,97 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,32 | 1,24 | 1,44 | ||
Kg pr. FEN | 5,32 | 3,38 | 8,04 | ||
Tidligere fodervurderingssystem | |||||
Kg tørstof pr. FE | 1,24 | 1,13 | 1,33 | ||
Kg pr. FE | 5,00 | 3,12 | 7,73 | ||
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 167 | 133 | 203 |
Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2012) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.
Plansilo |
Markstak |
|
Antal prøver | 16 | 19 |
Slætdato | 01/09 | 22/09 |
Tørstofindhold (g/kg) | 251 | 279 |
Aske (g/kg TS) | 127 | 116 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 73,2 | 75,1 |
Råprotein (g/kg TS) | 182 | 176 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 581 | 586 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 84 | 67 |
NDF (g/kg TS) | 390 | 388 |
FK NDF (%) | 61,7 | 65,1 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 154 | 133 |
Sukker (g/kg TS) | 21 | 43 |
pH | 4,2 | 4,5 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 91 | 66 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 33 | 20 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 52 | 51 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,48 | 0,45 |
AAT20 (g/kg TS) | 65 | 71 |
PBV20 (g/kg TS) | 66 | 52 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,63 | 5,73 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,32 | 1,30 |
Kg pr. FEN | 5,92 | 5,11 |
Tidligere fodervurderingssystem | ||
Kg tørstof pr. FE | 1,28 | 1,21 |
Kg pr. FE | 5,75 | 4,76 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 177 | 162 |
Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2012) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her
Vest- |
|
Antal prøver | 27 |
Slætdato | 26/09 |
Tørstofindhold (g/kg) | 241 |
Aske (g/kg TS) | 120 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 73,5 |
Råprotein (g/kg TS) | 176 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 581 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 80 |
NDF (g/kg TS) | 396 |
FK NDF (%) | 62,4 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 149 |
Sukker (g/kg TS) | 31 |
pH | 4,3 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 79 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 25 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 53 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,47 |
AAT20 (g/kg TS) | 68 |
PBV20 (g/kg TS) | 56 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,61 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,33 |
Kg pr. FEN | 6,05 |
Tidligere fodervurderingssystem | |
Kg tørstof pr. FE | 1,26 |
Kg pr. FE | 5,80 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 168 |