Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2011.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurene er også vist udviklingen i 2010 og 2009 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Antal prøver | 88 | 64 | 56 | 43 |
Slætdato | 10/06 | 10/07 | 11/08 | 19/09 |
Tørstofindhold (g/kg) | 492 | 417 | 378 | 317 |
Aske (g/kg TS) | 78 | 91 | 105 | 125 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 70,5 | 72,5 | 73,1 | 74,6 |
Råprotein (g/kg TS) | 133 | 148 | 157 | 172 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 523 | 535 | 566 | 586 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 49 | 57 | 79 | 100 |
NDF (g/kg TS) | 481 | 456 | 438 | 415 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 160 | 156 | 155 | 137 |
Sukker (g/kg TS) | 85 | 62 | 44 | 32 |
pH | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 39 | 51 | 57 | 66 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 13 | 14 | 16 | 17 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 65 | 62 | 59 | 55 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
AAT20 (g/kg TS) | 75 | 74 | 72 | 70 |
PBV20 (g/kg TS) | 8 | 22 | 34 | 50 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,54 | 5,63 | 5,57 | 5,63 |
Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2011.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurene er også vist udviklingen i 2010 og 2009 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Antal prøver med mineraler | 20 | 21 |
Ca (g/kg TS) | 5,0 | 6,7 |
P (g/kg TS) | 2,8 | 3,6 |
Mg (g/kg TS) | 1,4 | 1,9 |
K (g/kg TS) | 22,4 | 25,8 |
Na (g/kg TS) | 1,2 | 1,8 |
Cl (g/kg TS) | ||
S (g/kg TS) | 1,9 | 2,4 |
CAB meq/kg TS | 211 | 269 |
Fe (mg/kg TS) | 180 | 304 |
Mn (mg/kg TS) | 70 | 105 |
Zn (mg/kg TS) | 29 | 34 |
Cu (mg/kg TS) | 5,48 | 6,81 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt