Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2010. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2009 og 2008 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Antal prøver | 59 | 57 | 52 |
Slætdato | 18/06 | 23/07 | 03/09 |
Tørstofindhold (g/kg) | 426 | 440 | 359 |
Aske (g/kg TS) | 86 | 91 | 109 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 75,1 | 71,7 | 74,5 |
Råprotein (g/kg TS) | 141 | 155 | 174 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 579 | 540 | 548 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 69 | 71 | 82 |
NDF (g/kg TS) | 438 | 436 | 396 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 145 | 195 | 164 |
Sukker (g/kg TS) | 81 | 61 | 40 |
pH | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 46 | 45 | 66 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 12 | 12 | 16 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 59 | 61 | 54 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,46 | 0,48 | 0,45 |
AAT20 (g/kg TS) | 76 | 73 | 72 |
PBV20 (g/kg TS) | 13 | 30 | 49 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,78 | 5,44 | 5,58 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt