Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2009. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2008 og 2007 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Antal prøver | 93 | 67 | 68 | 31 |
Slætdato | 30/05 | 27/06 | 01/08 | 29/08 |
Tørstofindhold (g/kg) | 388 | 426 | 440 | 329 |
Aske (g/kg TS) | 81 | 88 | 100 | 118 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 77,4 | 75,9 | 72,0 | 76,5 |
Råprotein (g/kg TS) | 133 | 149 | 165 | 187 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 612 | 603 | 527 | 567 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 64 | 65 | 71 | 74 |
NDF (g/kg TS) | 413 | 419 | 441 | 382 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 130 | 148 | 175 | 126 |
Sukker (g/kg TS) | 103 | 95 | 49 | 35 |
pH | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 54 | 47 | 48 | 74 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 16 | 11 | 11 | 19 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 55 | 56 | 60 | 50 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,44 |
AAT20 (g/kg TS) | 77 | 77 | 74 | 72 |
PBV20 (g/kg TS) | 4 | 19 | 38 | 59 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,06 | 5,91 | 5,50 | 5,81 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt