Opdateret: 05. februar 2013

Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvaltitestsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2012), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2011, 2010 og 2009). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2012. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2012

2011

Sidste 3 år
(2011-2009)

10 % nedre
2012

10 % øvre
2012

Antal prøver 1825 1524 4589    
Slætdato 27/05 28/05 29/05 19/05 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 396 385 387 303 495
Aske (g/kg TS) 84 84 84 70 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 77,3 77,7 74,1 80,4
Råprotein (g/kg TS) 139 147 143 113 168
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 662 616 620 602 723
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 53 61 36 94
NDF (g/kg TS) 424 403 403 377 471
FK NDF (%) 70,8     66,4 75,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 112 129 79 160
Sukker (g/kg TS) 87 98 98 34 147
pH 4,5 4,5 4,4 4,2 5,0
Mælkesyre (g/kg TS) 47 55 57 12 77
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 15 3 22
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53 53 49 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43 0,43 0,40 0,49
AAT20 (g/kg TS) 79 79 79 73 84
PBV20 (g/kg TS) 12 19 16 -13 40
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,21 6,19 5,82 6,43
Kg tørstof pr. FEN 1,21     1,15 1,28
Kg pr. FEN 3,19     2,42 4,01
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,15     1,07 1,23
Kg pr. FE 3,02     2,29 3,83
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113     88 140

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2012), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2011, 2010 og 2009). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2012. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2012

2011

Sidste 3 år
(2011-2009)

10 % nedre
2012

10 % øvre
2012

Antal prøver med mineraler 309 200 488    
Ca (g/kg TS) 5,7 5,6 5,9 4,6 7,0
P (g/kg TS) 3,3 2,9 3,0 2,7 3,8
Mg (g/kg TS) 1,7 1,5 1,6 1,4 2,0
K (g/kg TS) 25,2 23,7 24,2 19,0 31,0
Na (g/kg TS) 2,5 1,9 1,9 1,3 4,0
Cl (g/kg TS) 9,7 8,9 8,8 6,0 13,9
S (g/kg TS) 2,1 2,0 2,0 1,7 2,6
CAB meq/kg TS 344 189 208 209 468
Fe (mg/kg TS) 209 216 205 104 370
Mn (mg/kg TS) 69 63 61 44 97
Zn (mg/kg TS) 31 29 30 22 35
Cu (mg/kg TS) 5,47 5,38 5,65 4,70 6,70
Co (mg/kg TS) 0,07 0,08 0,08 0,04 0,12
Se (mg/kg TS) 0,03 0,02 0,03 0,02 0,05
Mo (mg/kg TS) 1,49 1,33 1,69 0,70 2,20
I (mg/kg TS) 0,44 0,33 0,47 0,20 0,80

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2012) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 843 390 174 124
Slætdato 26/05 28/05 25/05 30/05
Tørstofindhold (g/kg) 390 385 394 473
Aske (g/kg TS) 84 87 82 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,7 76,9 77,8 75,0
Råprotein (g/kg TS) 138 137 139 137
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 656 671 613
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 57 57 72 45
NDF (g/kg TS) 421 425 424 441
FK NDF (%) 71,0 70,3 71,8 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 118 122 115 137
Sukker (g/kg TS) 87 82 90 116
pH 4,5 4,5 4,5 5,1
Mælkesyre (g/kg TS) 48 46 50 18
Eddikesyre (g/kg TS) 12 13 12 9
Tyggetid (Min./kg TS) 55 56 55 59
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,44
AAT20 (g/kg TS) 79 78 79 81
PBV20 (g/kg TS) 12 12 11 7
NEL20 (MJ/kg TS) 6,17 6,09 6,18 5,94
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,22 1,20 1,26
Kg pr. FEN 3,20 3,31 3,15 2,86
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,16 1,14 1,23
Kg pr. FE 3,01 3,15 2,98 2,75
Fordøjelig råprotein (g/FE) 111 113 112 116

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2012) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Bornholm

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 24 60 108 364 516 216 511
Slætdato 30/05 31/05 26/05 26/05 28/05 25/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 405 414 444 409 390 386 383
Aske (g/kg TS) 82 91 87 85 80 88 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,9 76,8 76,5 77,2 77,2 77,7 77,4
Råprotein (g/kg TS) 141 141 133 144 136 140 140
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 654 644 634 666 661 670 667
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 56 55 51 63 60 68 63
NDF (g/kg TS) 400 415 417 421 432 418 426
FK NDF (%) 75,1 69,6 68,8 70,4 71,1 71,5 70,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 95 138 149 122 115 122 113
Sukker (g/kg TS) 89 96 105 90 87 81 82
pH 4,4 4,7 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 60 41 38 45 47 54 47
Eddikesyre (g/kg TS) 16 14 11 11 11 14 12
Tyggetid (Min./kg TS) 51 55 56 55 56 55 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,42 0,44 0,44 0,44 0,45 0,44 0,44
AAT20 (g/kg TS) 80 78 79 79 79 78 79
PBV20 (g/kg TS) 12 15 6 16 9 15 13
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,04 6,00 6,14 6,16 6,15 6,14
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,23 1,24 1,21 1,21 1,21 1,22
Kg pr. FEN 3,02 3,19 2,92 3,07 3,20 3,27 3,30
Tidligere fodervurderingssystem              
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,18 1,18 1,14 1,14 1,14 1,15
Kg pr. FE 2,81 3,02 2,75 2,90 3,03 3,09 3,12
Fordøjelig råprotein (g/FE) 108 117 110 118 109 114 114

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotin
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 4 396 129 430 89 78,9 6,38
Græsblanding 21 2 399 143 442 73 77,3 6,26
Græsblanding 22 15 400 133 423 94 77,9 6,22
Græsblanding 23 2 501 149 408 121 78,8 6,26
Græsblanding 24 1 781 69 592 143 61,3 4,82
Græsblanding 26 1 549 120 434 184 77,9 6,23
Græsblanding 31 2 262 133 475 26 72,5 5,66
Græsblanding 33 2 355 141 388 119 79,8 6,36
Græsblanding 35 5 423 139 395 120 79,0 6,29
Græsblanding 42 16 393 147 402 79 78,5 6,25
Græsblanding 43 7 409 133 412 110 77,8 6,17
Græsblanding 45 112 405 131 416 101 77,4 6,10
Græsblanding 46 22 354 130 424 85 78,1 6,20
Græsblanding 49 2 366 117 424 104 78,8 6,17
Morsø 2 2 373 144 423 64 77,9 6,17

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1825 327
Slætdato 27/05 29/05
Tørstofindhold (g/kg) 396 409
Aske (g/kg TS) 84 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 77,7
Råprotein (g/kg TS) 139 132
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 662 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 46
NDF (g/kg TS) 424 402
FK NDF (%) 70,8 70,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 138
Sukker (g/kg TS) 87 101
pH 4,5 4,5
Mælkesyre (g/kg TS) 47 47
Eddikesyre (g/kg TS) 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,42
AAT20 (g/kg TS) 79 79
PBV20 (g/kg TS) 12 5
NEL20 (MJ/kg TS) 6,14 6,11
Kg tørstof pr. FEN 1,21 1,22
Kg pr. FEN 3,19 3,10
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,14
Kg pr. FE 3,02 2,89
Fordøjelig råprotein (g/FE) 113 105

Til top