Opdateret: 01. marts 2012

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2011. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurene er også vist udviklingen i 2010 og 2009 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1522 1225 1044 746 128
Slætdato 28/05 03/07 14/08 23/09 15/10
Tørstofindhold (g/kg) 385 389 371 304 285
Aske (g/kg TS) 84 95 106 120 133
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,3 74,8 73,8 75,0 78,5
Råprotein (g/kg TS) 147 160 170 186 197
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 566 542 561 558
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 53 50 58 72 60
NDF (g/kg TS) 403 422 420 391 351
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 112 135 146 130 87
Sukker (g/kg TS) 98 62 42 26 37
pH 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3
Mælkesyre (g/kg TS) 55 58 65 76 78
Eddikesyre (g/kg TS) 13 13 18 23 23
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 56 52 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,43 0,45 0,46 0,45 0,41
AAT20 (g/kg TS) 79 76 74 72 74
PBV20 (g/kg TS) 19 35 48 66 71
NEL20 (MJ/kg TS) 6,21 5,95 5,85 5,88 6,18

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2011. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågælende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammeligning mellem de forskellige slæt. I figurene er også vist udviklingen i 2010 og 2009 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 200 94 63 38
Ca (g/kg TS) 5,6 6,7 7,5 7,8
P (g/kg TS) 2,9 3,5 3,9 4,3
Mg (g/kg TS) 1,5 1,9 2,2 2,3
K (g/kg TS) 23,7 27,2 29,0 30,4
Na (g/kg TS) 1,9 2,0 1,9 2,6
Cl (g/kg TS) 8,8 11,3 11,8 12,9
S (g/kg TS) 2,0 2,5 2,8 2,9
CAB meq/kg TS 188 248 271 279
Fe (mg/kg TS) 216 214 257 409
Mn (mg/kg TS) 63 68 77 80
Zn (mg/kg TS) 29 31 32 33
Cu (mg/kg TS) 5,38 6,62 7,15 8,17
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt