Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2010. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2009 og 2008 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Antal prøver | 354 | 238 | 240 | 103 |
Slætdato | 07/06 | 13/07 | 27/08 | 04/10 |
Tørstofindhold (g/kg) | 395 | 428 | 389 | 328 |
Aske (g/kg TS) | 89 | 94 | 107 | 126 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 77,2 | 72,5 | 71,6 | 75,4 |
Råprotein (g/kg TS) | 151 | 167 | 188 | 201 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 574 | 515 | 479 | 516 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 62 | 62 | 66 | 70 |
NDF (g/kg TS) | 369 | 378 | 371 | 332 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 173 | 244 | 245 | 180 |
Sukker (g/kg TS) | 91 | 68 | 38 | 33 |
pH | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 60 | 50 | 63 | 74 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 16 | 14 | 16 | 17 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 50 | 54 | 53 | 46 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,41 |
AAT20 (g/kg TS) | 77 | 74 | 72 | 72 |
PBV20 (g/kg TS) | 26 | 45 | 68 | 79 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,03 | 5,53 | 5,44 | 5,71 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt