Opdateret: 04. juli 2011

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2010. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2009 og 2008 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1432 1040 893 334 24
Slætdato 06/06 13/07 22/08 01/10 27/10
Tørstofindhold (g/kg) 383 412 376 328 237
Aske (g/kg TS) 87 95 107 120 148
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,6 73,8 73,2 77,6 77,4
Råprotein (g/kg TS) 150 164 180 197 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 616 557 525 554 567
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 66 63 71 68 73
NDF (g/kg TS) 400 409 395 342 334
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 148 195 198 154 104
Sukker (g/kg TS) 85 64 39 40 51
pH 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
Mælkesyre (g/kg TS) 59 54 65 75 69
Eddikesyre (g/kg TS) 15 14 17 17 13
Tyggetid (Min./kg TS) 53 57 55 46 43
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,41 0,41
AAT20 (g/kg TS) 78 75 73 74 73
PBV20 (g/kg TS) 24 41 59 72 65
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 5,76 5,64 5,97 5,87


Mineralindhold

Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2010. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2009 og 2008 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 155 86 77
Ca (g/kg TS) 6,5 7,2 7,9
P (g/kg TS) 3,1 3,2 3,7
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,3
K (g/kg TS) 25,0 25,0 26,8
Na (g/kg TS) 1,8 2,4 2,5
Cl (g/kg TS) 8,7 10,8 13,0
S (g/kg TS) 2,1 2,4 2,7
CAB meq/kg TS 232 243 250
Fe (mg/kg TS) 215 235 312
Mn (mg/kg TS) 60 58 68
Zn (mg/kg TS) 32 33 35
Cu (mg/kg TS) 6,09 7,17 8,13

 

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt