Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2009. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2008 og 2007 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Anden |
Tredje |
Fjerde |
Antal prøver | 312 | 193 | 176 | 123 |
Slætdato | 29/05 | 04/07 | 17/08 | 01/10 |
Tørstofindhold (g/kg) | 410 | 423 | 422 | 356 |
Aske (g/kg TS) | 82 | 91 | 105 | 120 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 77,5 | 73,4 | 71,9 | 75,7 |
Råprotein (g/kg TS) | 131 | 151 | 181 | 197 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 580 | 524 | 475 | 506 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 65 | 65 | 67 | 67 |
NDF (g/kg TS) | 385 | 382 | 380 | 340 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 147 | 214 | 234 | 185 |
Sukker (g/kg TS) | 114 | 87 | 45 | 35 |
pH | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 57 | 52 | 55 | 76 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 17 | 12 | 13 | 19 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 52 | 54 | 54 | 47 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,42 |
AAT20 (g/kg TS) | 79 | 76 | 73 | 73 |
PBV20 (g/kg TS) | 5 | 28 | 59 | 75 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 6,12 | 5,67 | 5,47 | 5,77 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt