Opdateret: 04. juli 2011

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2009. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2008 og 2007 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1621 1070 935 516 38
Slætdato 24/05 03/07 13/08 23/09 12/10
Tørstofindhold (g/kg) 392 430 429 354 296
Aske (g/kg TS) 81 88 104 113 117
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,0 75,1 73,1 77,0 78,1
Råprotein (g/kg TS) 133 144 169 187 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 627 580 528 543 557
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 65 65 71 69 69
NDF (g/kg TS) 406 414 420 365 344
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 128 163 178 148 115
Sukker (g/kg TS) 108 99 50 43 56
pH 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4
Mælkesyre (g/kg TS) 57 47 53 71 76
Eddikesyre (g/kg TS) 16 11 12 17 17
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 57 49 45
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,47 0,43 0,41
AAT20 (g/kg TS) 79 78 75 75 75
PBV20 (g/kg TS) 7 18 45 62 57
NEL20 (MJ/kg TS) 6,23 5,91 5,68 5,96 6,07


Mineralindhold

Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2009. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2008 og 2007 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 99 31 23
Ca (g/kg TS) 5,6 6,2 7,6
P (g/kg TS) 3,0 3,2 3,9
Mg (g/kg TS) 1,5 1,8 2,2
K (g/kg TS) 24,1 25,1 28,7
Na (g/kg TS) 1,9 2,1 2,0
Cl (g/kg TS)     13,4
S (g/kg TS) 1,9 2,3 2,6
CAB meq/kg TS 210 234 262
Fe (mg/kg TS) 168 152 212
Mn (mg/kg TS) 59 61 65
Zn (mg/kg TS) 28 29 30
Cu (mg/kg TS) 6 6 7

 

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt