Opdateret: 07. februar 2021



Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvede-græs, ensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 29 21 72    
Slætdato 04/06 15/06 05/06 01/06 01/06
Tørstofindhold (g/kg) 365 375 370 267 448
Aske (g/kg TS) 77 81 82 57 94
Organisk stof fordøjelighed (%) 72,6 72,1 73,4 66,1 77,8
Råprotein (g/kg TS) 120 135 145 73 145
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 680 654 639 566 764
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 104 101 100 68 125
NDF (g/kg TS) 428 428 422 384 486
FK NDF (%) 61,2 61,1 63,1 49,9 72,2
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 205 208 196 135 275
Stivelse (g/kg TS) 67 56 57 16 114
Sukker (g/kg TS) 45 43 46 13 103
pH 4,2 4,3 4,3 3,9 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,8 2,1 0,4 2,3
Mælkesyre (g/kg TS) 71 66 70 42 103
Eddikesyre (g/kg TS) 17 17 17 9 29
Tyggetid (Min./kg TS) 60 60 58 53 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,43 0,52
AAT20 (g/kg TS) 71 71 72 65 74
PBV20 (g/kg TS) 6 20 25 -23 36
NEL20 (MJ/kg TS) 5,67 5,59 5,79 5,09 6,18
Kg tørstof pr. FEN 1,32 1,34 1,29 1,20 1,46
Kg pr. FEN 3,81 3,77 3,66 2,93 5,03
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,29 1,24 1,13 1,51
Kg pr. FE 3,76 3,64 3,53 2,81 4,87
Fordøjelig råprotein (g/FE) 103 121 128 67 132

Til top