Opdateret: 03. februar 2019


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvede-græs, ensilage fra det seneste høstår (2018), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2017, 2016 og 2015). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2018. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2018

2017

Sidste 3 år
(2017-2015)

10 % nedre
2018

10 % øvre
2018

Antal prøver 30 18 138    
Slætdato 31/05 05/06 17/06 31/05 31/05
Tørstofindhold (g/kg) 394 323 347 316 487
Aske (g/kg TS) 78 92 84 56 102
Organisk stof fordøjelighed (%) 74,4 73,3 72,9 70,0 78,4
Råprotein (g/kg TS) 147 151 134 117 192
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 633 631 627 560 707
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 94 107 99 73 109
NDF (g/kg TS) 401 447 430 350 446
FK NDF (%) 62,9 65,7 62,9 53,8 73,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 194 187 198 128 250
Stivelse (g/kg TS) 63 47 64 18 181
Sukker (g/kg TS) 57 32 34 24 96
pH 4,2 4,2 4,2 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 2,3 2,2 1,4 0,7 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 65 82 72 37 103
Eddikesyre (g/kg TS) 16 19 15 9 24
Tyggetid (Min./kg TS) 55 62 60 49 62
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,47 0,47 0,41 0,48
AAT20 (g/kg TS) 74 71 72 69 80
PBV20 (g/kg TS) 24 33 17 -9 51
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,87 5,70 5,44 6,30
Kg tørstof pr. FEN 1,27 1,27 1,31 1,18 1,37
Kg pr. FEN 3,33 4,08 3,93 2,46 4,08
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,20 1,26 1,27 1,09 1,31
Kg pr. FE 3,14 4,07 3,82 2,31 3,82
Fordøjelig råprotein (g/FE) 127 138 119 90 160

Til top