Opdateret: 15. september 2024



Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle helsædsafgrøder

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af hvedehelsæd fra det seneste høstår (2024), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2023, 2022 og 2021). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2024. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2024

2023

Sidste 3 år
(2023-2021)

10 % nedre
2024

10 % øvre
2024

Antal prøver 61 112 271    
Tørstofindhold (g/kg) 379 388 392 278 538
Aske (g/kg TS) 63 54 56 38 93
Organisk stof fordøjelighed (%) 68,9 70,2 70,5 62,6 76,1
Råprotein (g/kg TS) 107 106 108 66 152
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 656 698 703 552 767
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 98 96 95 61 125
NDF (g/kg TS) 442 414 417 386 507
FK NDF (%) 53,1 51,8 52,7 42,8 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 255 263 257 153 323
Stivelse (g/kg TS) 116 162 160 17 229
Sukker (g/kg TS) 40 36 35 18 85
pH 4,2 4,1 4,2 3,9 4,6
Nitrat (g/kg tørstof) 1,4 1,6 1,7 0,4 3,4
Mælkesyre (g/kg TS) 51 55 56 21 83
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 14 9 21
Tyggetid (Min./kg TS) 64 60 60 54 74
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,49 0,47 0,47 0,44 0,55
AAT20 (g/kg TS) 70 71 71 65 75
PBV20 (g/kg TS) -8 -10 -9 -40 31
NEL20 (MJ/kg TS) 5,61 5,80 5,82 4,93 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,33 1,29 1,28 1,18 1,51
Kg pr. FEN 3,74 3,50 3,47 2,57 4,80
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,40 1,33 1,33 1,17 1,64
Kg pr. FE 3,91 3,61 3,59 2,85 5,17
Fordøjelig råprotein (g/FE) 94 91 92 51 136

Til top