Opdateret: 07. februar 2021



Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver 224 257 774    
Slætdato 22/06 28/06 24/06 15/05 25/07
Tørstofindhold (g/kg) 402 401 408 282 549
Aske (g/kg TS) 89 89 91 72 106
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,3 75,2 75,9 69,2 80,3
Råprotein (g/kg TS) 153 152 160 111 188
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 618 620 618 513 703
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 76 75 40 99
NDF (g/kg TS) 444 451 440 395 505
FK NDF (%) 69,4 69,7 70,4 60,4 76,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 161 154 147 105 246
Sukker (g/kg TS) 61 57 58 12 122
pH 4,4 4,5 4,4 3,9 5,3
Nitrat (g/kg tørstof) 2,6 2,9 2,9 0,6 5,6
Mælkesyre (g/kg TS) 53 50 57 14 88
Eddikesyre (g/kg TS) 14 14 15 6 23
Tyggetid (Min./kg TS) 60 61 59 52 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,46 0,43 0,52
AAT20 (g/kg TS) 74 74 75 68 81
PBV20 (g/kg TS) 26 25 32 -12 56
NEL20 (MJ/kg TS) 5,83 5,77 5,89 5,26 6,33
Kg tørstof pr. FEN 1,29 1,30 1,27 1,17 1,41
Kg pr. FEN 3,41 3,49 3,34 2,47 4,62
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,21 1,21 1,18 1,06 1,39
Kg pr. FE 3,18 3,25 3,10 2,33 4,24
Fordøjelig råprotein (g/FE) 133 132 139 95 169

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af græsensilage fra det seneste høstår (2020), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2019, 2018 og 2017). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2020. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2020

2019

Sidste 3 år
(2019-2017)

10 % nedre
2020

10 % øvre
2020

Antal prøver med mineraler 38 55 133    
Ca (g/kg TS) 5,4 5,9 6,3 4,0 6,7
P (g/kg TS) 3,0 3,3 3,3 2,4 3,6
Mg (g/kg TS) 2,0 2,1 2,2 1,7 2,4
K (g/kg TS) ch 25,5 28,2 26,5 20,6 30,0
Na (g/kg TS) 2,7 2,0 2,8 0,9 4,2
Cl (g/kg TS) 13,3 10,8 11,0 9,5 17,5
S (g/kg TS) 2,8 2,8 3,0 2,1 3,5
CAB meq/kg TS 219 331 301 99 365
Fe (mg/kg TS) 250 188 239 69 470
Mn (mg/kg TS) 86 79 83 62 111
Zn (mg/kg TS) 36 33 37 22 63
Cu (mg/kg TS) 6,77 6,26 7,03 4,60 12,8

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 35 17 12 17
Slætdato 30/06 05/07 25/06 11/07
Tørstofindhold (g/kg) 377 391 398 603
Aske (g/kg TS) 85 87 83 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,5 75,0 73,4 71,9
Råprotein (g/kg TS) 155 155 144 149
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 628 601 623 487
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 61 55 67 41
NDF (g/kg TS) 440 442 467 475
FK NDF (%) 71,1 68,6 67,5 64,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 146 165 173 221
Sukker (g/kg TS) 61 61 58 102
pH 4,3 4,3 4,3 5,4
Nitrat (g/kg tørstof)     3,5  
Mælkesyre (g/kg TS) 61 53 50 19
Eddikesyre (g/kg TS) 15 12 12 10
Tyggetid (Min./kg TS) 59 60 64 67
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,47 0,49 0,50
AAT20 (g/kg TS) 75 75 74 80
PBV20 (g/kg TS) 26 27 20 14
NEL20 (MJ/kg TS) 6,01 5,83 5,71 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,24 1,28 1,32 1,33
Kg pr. FEN 3,46 3,41 3,49 2,33
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,15 1,20 1,27 1,30
Kg pr. FE 3,22 3,18 3,30 2,26
Fordøjelig råprotein (g/FE) 130 133 123 135

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2020) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 25 50 23 36
Slætdato 20/06 06/07 05/07 29/06
Tørstofindhold (g/kg) 462 364 351 408
Aske (g/kg TS) 90 89 89 84
Organisk stof fordøjelighed (%) 73,6 75,7 76,2 76,8
Råprotein (g/kg TS) 159 158 165 151
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 544 639 640 640
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 48 76 80 65
NDF (g/kg TS) 457 444 439 437
FK NDF (%) 67,3 70,2 70,6 71,5
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 183 153 144 148
Sukker (g/kg TS) 76 46 42 72
pH 4,8 4,2 4,2 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 0,6 3,3 2,7 2,6
Mælkesyre (g/kg TS) 37 62 59 54
Eddikesyre (g/kg TS) 11 16 18 13
Tyggetid (Min./kg TS) 63 60 58 58
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,48 0,47 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 73 73 76
PBV20 (g/kg TS) 27 33 39 22
NEL20 (MJ/kg TS) 5,75 5,85 5,88 6,01
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,27 1,27 1,24
Kg pr. FEN 3,11 3,69 3,85 3,17
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,26 1,18 1,16 1,15
Kg pr. FE 2,99 3,41 3,52 2,95
Fordøjelig råprotein (g/FE) 142 136 144 125

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 47 1 379 198 431 11 77,0 5,92
Græsblanding 49 1 671 144 506 107 73,0 5,69

Til top