Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2020.
Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.
Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2019 og 2018 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt
Slæt |
Første |
Tredje |
Antal prøver | 33 | 22 |
Slætdato | 04/06 | 24/07 |
Tørstofindhold (g/kg) | 430 | 407 |
Aske (g/kg TS) | 73 | 91 |
Organisk stof fordøjelighed (%) | 76,3 | 72,1 |
Råprotein (g/kg TS) | 119 | 152 |
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) | 641 | 492 |
Ammonium kvælstof (g N/kg N) | 67 | 59 |
NDF (g/kg TS) | 426 | 408 |
FK NDF (%) | 70,2 | 60,2 |
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) | 156 | 228 |
Sukker (g/kg TS) | 125 | 60 |
pH | 4,5 | 4,5 |
Nitrat (g/kg tørstof) | 1,0 | 1,0 |
Mælkesyre (g/kg TS) | 47 | 56 |
Eddikesyre (g/kg TS) | 11 | 13 |
Tyggetid (Min./kg TS) | 58 | 58 |
Fyldeværdi (FV/kg TS) | 0,45 | 0,47 |
AAT20 (g/kg TS) | 77 | 73 |
PBV20 (g/kg TS) | -8 | 28 |
NEL20 (MJ/kg TS) | 5,95 | 5,39 |
Kg tørstof pr. FEN | 1,27 | 1,39 |
Kg pr. FEN | 3,13 | 3,68 |
Tidligere fodervurderingssystem | ||
Kg tørstof pr. FE | 1,23 | 1,30 |
Kg pr. FE | 2,97 | 3,41 |
Fordøjelig råprotein (g/FE) | 95 | 140 |
Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt