Opdateret: 03. februar 2019

Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2018. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2017 og 2016 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 48 22 23 22
Slætdato 23/06 26/09 22/07 04/09
Tørstofindhold (g/kg) 439 423 364 341
Aske (g/kg TS) 83 89 108 124
Organisk stof fordøjelighed (%) 75,1 74,4 73,8 73,3
Råprotein (g/kg TS) 139 152 175 199
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 621 583 554 563
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 68 65 71 87
NDF (g/kg TS) 439 429 392 391
FK NDF (%) 69,8 66,4 62,8 63,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 153 174 193 193
Sukker (g/kg TS) 103 65 34 21
pH 4,7 4,5 4,4 4,5
Nitrat (g/kg tørstof) 1,5 1,3 1,5 2,8
Mælkesyre (g/kg TS) 49 57 63 67
Eddikesyre (g/kg TS) 12 14 16 20
Tyggetid (Min./kg TS) 59 59 54 54
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,46 0,46 0,45 0,46
AAT20 (g/kg TS) 76 74 70 68
PBV20 (g/kg TS) 12 26 52 75
NEL20 (MJ/kg TS) 5,87 5,71 5,45 5,45
Kg tørstof pr. FEN 1,31 1,30 1,37 1,37
Kg pr. FEN 3,23 3,32 3,97 4,37
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,30 1,21 1,23 1,25
Kg pr. FE 3,20 3,08 3,57 4,03
Fordøjelig råprotein (g/FE) 121 134 162 192

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt