Opdateret: 15. september 2024


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2024. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2023 og 2022 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 254 154 100 21
Slætdato 23/05 22/06 23/07 20/08
Tørstofindhold (g/kg) 377 354 366 328
Aske (g/kg TS) 76 87 92 101
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,4 76,5 74,2 75,4
Råprotein (g/kg TS) 136 151 160 177
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 601 567 534 507
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 64 58 59 53
NDF (g/kg TS) 419 406 404 381
FK NDF (%) 69,6 67,2 62,3 63,4
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 154 168 202 192
Sukker (g/kg TS) 81 62 48 29
pH 4,3 4,2 4,3 4,2
Mælkesyre (g/kg TS) 68 74 72 89
Eddikesyre (g/kg TS) 14 15 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 56 55 56 53
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,45 0,45 0,46 0,45
AAT20 (g/kg TS) 78 76 74 74
PBV20 (g/kg TS) 12 27 39 54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,20 6,00 6,14
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,20 1,24 1,21
Kg pr. FEN 3,31 3,60 3,56 3,89
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,16 1,21 1,17
Kg pr. FE 3,20 3,47 3,47 3,78
Fordøjelig råprotein (g/FE) 109 126 144 158

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2024. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2023 og 2022 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 254 154 100 21
Ca (g/kg TS) 7,3 8,1 9,6 10,3
P (g/kg TS) 3,1 3,8 3,8 4,0
Mg (g/kg TS) 1,9 2,2 2,3 2,5
K (g/kg TS) ch 26,5 27,5 27,9 31,7
Na (g/kg TS) 1,3 1,5 1,4 1,3
Cl (g/kg TS) 6,8 10,4 10,3  
S (g/kg TS) 1,6 2,1 2,0 2,0
CAB meq/kg TS 446 346 363 478
Fe (mg/kg TS) 219 257 225 230
Mn (mg/kg TS) 59 73 69 71
Zn (mg/kg TS) 28 34 33 32
Cu (mg/kg TS) 2,93 3,99 3,98 6,33

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt