Opdateret: 15. september 2024


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2024. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2023 og 2022 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 718 474 249 65
Slætdato 24/05 23/06 25/07 05/08
Tørstofindhold (g/kg) 361 357 363 323
Aske (g/kg TS) 80 90 92 107
Organisk stof fordøjelighed (%) 77,1 77,6 75,7 75,9
Råprotein (g/kg TS) 148 159 156 170
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 626 600 583 574
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 69 63 63 64
NDF (g/kg TS) 441 415 426 415
FK NDF (%) 70,8 70,5 67,3 67,6
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 143 147 168 153
Sukker (g/kg TS) 59 56 47 28
pH 4,3 4,2 4,3 4,2
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9 2,0    
Mælkesyre (g/kg TS) 74 77 72 79
Eddikesyre (g/kg TS) 14 16 16 18
Tyggetid (Min./kg TS) 59 56 58 56
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,45 0,47 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76 75 74
PBV20 (g/kg TS) 24 34 33 48
NEL20 (MJ/kg TS) 6,34 6,34 6,16 6,16
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,18 1,21 1,21
Kg pr. FEN 3,47 3,51 3,50 3,98
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,14 1,14 1,19 1,19
Kg pr. FE 3,40 3,40 3,44 3,93
Fordøjelig råprotein (g/FE) 122 132 135 152

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2024. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2023 og 2022 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver med mineraler 718 474 249 65
Ca (g/kg TS) 6,5 7,2 7,6 7,6
P (g/kg TS) 3,2 3,6 4,0 4,3
Mg (g/kg TS) 1,9 2,2 2,3 2,5
K (g/kg TS) ch 25,5 28,0 29,7 32,0
Na (g/kg TS) 2,5 2,7 2,7 3,1
Cl (g/kg TS) 7,7 12,0 12,7  
S (g/kg TS) 2,2 2,9 2,6 2,9
CAB meq/kg TS 407 319 355 365
Fe (mg/kg TS) 207 196 221 247
Mn (mg/kg TS) 65 71 76 75
Zn (mg/kg TS) 32 34 35 34
Cu (mg/kg TS) 3,09 3,47 3,52 3,69
Se (mg/kg TS) 0,02      

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt