Denne side opdateres ikke længere. Se mere om ophør af opdatering.
Nedenfor er mælkeleverandører opdelt efter de Salmonella-regioner, som er blevet etableret i 2008.
En mælkeleverandør i denne opgørelse er en ejendom, hvorfra der inden for de seneste 5 måneder foreligger en Salmonella Dublin mælkeprøve.
Region | Mælkeleverandører | ||
---|---|---|---|
Antal i alt | Antal, som er i niveau 2 | Procent, som er i niveau 2 | |
Bornholm | 19 | 0 | 0,0% |
Sjælland | 92 | 0 | 0,0% |
Fyn | 112 | 1 | 0,9% |
Jylland - Syd | 493 | 108 | 21,9% |
Jylland - Sydvest | 201 | 52 | 25,9% |
Jylland - Midtvest | 318 | 27 | 8,5% |
Jylland - Øst | 148 | 3 | 2,0% |
Jylland - Midt | 227 | 24 | 10,6% |
Himmerland | 231 | 45 | 19,5% |
Jylland - Nord | 283 | 10 | 3,5% |
Hele landet | 2124 | 270 | 12,7% |
