
Nedenfor er mælkeleverandører opdelt efter de Salmonella-regioner, som er blevet etableret i 2008.
En mælkeleverandør i denne opgørelse er en ejendom, hvorfra der inden for de seneste 5 måneder foreligger en Salmonella Dublin mælkeprøve.
Region | Mælkeleverandører | ||
---|---|---|---|
Antal i alt | Antal, som er i niveau 2 | Procent, som er i niveau 2 | |
Bornholm | 22 | 0 | 0,0% |
Sjælland | 96 | 0 | 0,0% |
Fyn | 116 | 0 | 0,0% |
Jylland - Syd | 522 | 105 | 20,1% |
Jylland - Sydvest | 215 | 47 | 21,9% |
Jylland - Midtvest | 343 | 26 | 7,6% |
Jylland - Øst | 159 | 1 | 0,6% |
Jylland - Midt | 236 | 18 | 7,6% |
Himmerland | 248 | 42 | 16,9% |
Jylland - Nord | 294 | 10 | 3,4% |
Hele landet | 2251 | 249 | 11,1% |
