Opdateret: 20. november 2024
Dato
(Seneste dato er øverst)
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
20-11-2024 11.209 ejendomme 2.093 ejendomme
20-11-2024 2,8% 12,2%
06-11-2024 2,8% 12,3%
02-10-2024 2,9% 11,9%
04-09-2024 2,8% 11,1%
07-08-2024 2,7% 11,1%
03-07-2024 2,8% 11,1%
05-06-2024 2,8% 11,1%
01-05-2024 2,7% 11,0%
03-04-2024 2,7% 11,1%
06-03-2024 2,6% 11,1%
07-02-2024 2,7% 11,3%
03-01-2024 2,6% 11,7%
06-12-2023 2,5% 11,3%
01-11-2023 2,5% 11,4%
04-10-2023 2,4% 11,8%
06-09-2023 2,4% 11,0%
02-08-2023 2,4% 11,2%
05-07-2023 2,4% 11,6%
07-06-2023 2,4% 11,5%
03-05-2023 2,4% 11,5%
05-04-2023 2,4% 11,6%
01-03-2023 2,4% 11,7%
01-02-2023 2,3% 11,6%
04-01-2023 2,3% 11,7%
07-12-2022 2,3% 11,3%
02-11-2022 2,3% 11,3%

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk