Opdateret: 29. november 2023
Dato
(Seneste dato er øverst)
Ikke mælkeleverende Mælkeleverende
29-11-2023 11.680 ejendomme 2.217 ejendomme
29-11-2023 2,5% 11,1%
01-11-2023 2,5% 11,4%
04-10-2023 2,4% 11,8%
06-09-2023 2,4% 11,0%
02-08-2023 2,4% 11,2%
05-07-2023 2,4% 11,6%
07-06-2023 2,4% 11,5%
03-05-2023 2,4% 11,5%
05-04-2023 2,4% 11,6%
01-03-2023 2,4% 11,7%
01-02-2023 2,3% 11,6%
04-01-2023 2,3% 11,7%
07-12-2022 2,3% 11,3%
02-11-2022 2,3% 11,3%
05-10-2022 2,3% 11,5%
07-09-2022 2,2% 10,5%
03-08-2022 2,1% 10,5%
06-07-2022 2,2% 10,5%
01-06-2022 2,2% 10,4%
04-05-2022 2,2% 10,4%
06-04-2022 2,3% 10,6%
02-03-2022 2,3% 10,9%
02-02-2022 2,3% 11,1%
05-01-2022 2,4% 11,2%
01-12-2021 2,2% 10,6%
03-11-2021 2,2% 10,4%

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk