Opdateret: 02. oktober 2024
Måned
(Seneste måned er øverst)
Under 200.000 200.000 - 300.000 300.000 - 400.000 Over 400.000 Geometrisk gennemsnit for hele landet
September 2024 56,1% 34,5% 7,5% 1,9% 186.700
August 2024 51,1% 37,1% 9,5% 2,4% 195.100
Juli 2024 53,0% 35,5% 9,0% 2,5% 192.600
Juni 2024 56,9% 33,3% 7,8% 2,0% 186.000
Maj 2024 62,3% 30,0% 6,2% 1,5% 176.700
April 2024 68,0% 25,5% 5,1% 1,4% 168.000
Marts 2024 69,5% 25,0% 4,5% 1,0% 164.500
Februar 2024 70,0% 24,2% 4,6% 1,1% 164.100
Januar 2024 69,7% 24,4% 4,7% 1,3% 164.900
December 2023 72,1% 23,2% 3,8% 0,9% 160.700
November 2023 67,2% 26,9% 4,8% 1,0% 169.400
Oktober 2023 58,3% 32,8% 7,1% 1,7% 183.100
September 2023 51,4% 36,4% 9,7% 2,4% 195.600

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk