
Måned
(Seneste måned er øverst) |
Under 200.000 | 200.000 - 300.000 | 300.000 - 400.000 | Over 400.000 | Geometrisk gennemsnit for hele landet |
---|---|---|---|---|---|
November 2023 | 66,5% | 27,4% | 5,0% | 1,1% | 170.400 |
Oktober 2023 | 58,3% | 32,8% | 7,1% | 1,7% | 183.100 |
September 2023 | 51,4% | 36,4% | 9,7% | 2,4% | 195.600 |
August 2023 | 50,3% | 37,2% | 9,8% | 2,7% | 197.300 |
Juli 2023 | 48,0% | 38,5% | 10,6% | 2,9% | 200.800 |
Juni 2023 | 56,8% | 33,8% | 7,6% | 1,9% | 185.900 |
Maj 2023 | 62,7% | 30,0% | 5,8% | 1,6% | 176.100 |
April 2023 | 69,7% | 24,3% | 4,7% | 1,3% | 165.500 |
Marts 2023 | 73,1% | 22,1% | 3,8% | 1,0% | 159.600 |
Februar 2023 | 69,5% | 24,7% | 4,6% | 1,2% | 164.800 |
Januar 2023 | 70,0% | 24,3% | 4,4% | 1,2% | 165.000 |
December 2022 | 70,1% | 24,4% | 4,2% | 1,2% | 165.000 |
November 2022 | 65,4% | 28,0% | 5,2% | 1,3% | 172.400 |
