Opdateret: 17. april 2024
Måned
(Seneste måned er øverst)
Under 200.000 200.000 - 300.000 300.000 - 400.000 Over 400.000 Geometrisk gennemsnit for hele landet
April 2024 68,9% 24,9% 5,0% 1,2% 166.500
Marts 2024 69,6% 24,9% 4,5% 1,0% 164.300
Februar 2024 70,2% 24,1% 4,6% 1,1% 163.800
Januar 2024 69,7% 24,4% 4,7% 1,3% 164.800
December 2023 72,1% 23,2% 3,8% 0,9% 160.700
November 2023 67,2% 26,9% 4,8% 1,0% 169.400
Oktober 2023 58,3% 32,8% 7,1% 1,7% 183.100
September 2023 51,4% 36,4% 9,7% 2,4% 195.600
August 2023 50,3% 37,2% 9,8% 2,7% 197.300
Juli 2023 48,0% 38,5% 10,6% 2,9% 200.800
Juni 2023 56,8% 33,8% 7,6% 1,9% 185.900
Maj 2023 62,7% 30,0% 5,8% 1,6% 176.100
April 2023 69,7% 24,3% 4,7% 1,3% 165.500

Forfattere

  • Jørgen Nielsen

    Jørgen Nielsen

    Specialkonsulent

    SEGES Innovation P/S

    jni@seges.dk