Opdateret: 08. april 2026
Måned
(Seneste måned er øverst)
Under 200.000 200.000 - 300.000 300.000 - 400.000 Over 400.000 Geometrisk gennemsnit for hele landet
Marts 2026 71,2% 23,4% 4,3% 1,2% 162.300
Februar 2026 73,0% 22,1% 3,9% 1,1% 160.300
Januar 2026 69,4% 24,6% 4,6% 1,3% 167.100
December 2025 67,9% 26,2% 4,7% 1,2% 169.400
November 2025 68,3% 26,0% 4,6% 1,1% 167.500
Oktober 2025 71,4% 23,6% 4,1% 0,9% 164.000
September 2025 63,0% 29,6% 6,0% 1,4% 176.500
August 2025 55,0% 34,5% 8,3% 2,3% 189.200
Juli 2025 57,8% 33,7% 6,7% 1,8% 184.000
Juni 2025 67,1% 27,1% 4,7% 1,1% 169.700
Maj 2025 69,3% 25,7% 4,1% 0,9% 165.900
April 2025 73,4% 22,5% 3,4% 0,7% 159.200
Marts 2025 76,0% 20,6% 2,8% 0,6% 155.000

Forfattere